Find the Weather for any City, State  
or Zipcode, or Country:

Daily Reports [Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's Virtual Weather Station  V13.01


NOAA Yearly Report

1
2     0.0   7.5  2/27/15   7.5  2/27/15    0    0  0.00   0   8  2/27/15 ---  0.00    0
3     0.0   7.0  4/16/15   7.0  4/16/15    0    0  0.00   0  16  4/16/15 ---  0.00    0
4    14.4  21.1  4/16/15   7.0  4/16/15  101    0  2.03  11  28  4/17/15 SSO987.89   52
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT   6.8  21.1  4/16/15   0.2  2/27/15 1622    0 42.16  12  59   3/2/15 SSO999.02   67

BASE DE LA CHALEUR: 65.0
BASE FRAÎCHE: 65.0


NOAA Monthly Report

                  RÉSUMÉ CLIMATOLOGIQUE MENSUEL POUR 4/2015
                                 	   CHAUD FRAIS        
     MOY                         	   DEG   DEG       VITESSE DE VENT  DOM MOY   MOY
JOUR TEMP  HAUT   TEMPS    BAS   TEMPS JOURS JOURS PLUIE MOY HAUT TEMPS  DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16   16.7  21.1    17:40   7.0    10:05   28    0  0.00   9  21    13:16 SSO991.73   27
17   14.4  18.3    15:20  11.8    23:54   51    0  0.00  12  28    17:17 SSO987.33   47
18   11.0  11.8     0:00   9.8     7:51   23    0  2.03  12  22     7:29 SSO983.92   98
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  14.4  21.1  4/16/15   7.0  4/16/15  101    0  2.03  11  28  4/17/15 SSO987.89   52

HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0


Yearly Archive Report

Paramètre                   Max  Temps max   Date max        Min  Temps min   Date min    Moyenne
Direction eolienne moyenne        338      13:11     3/1/15          0      11:40     3/2/15        202
Vitesse des vents moyens         59      12:24     3/2/15          0       3:33     3/5/15         12
Rafale de vent               59      12:24     3/2/15          0      22:50     3/5/15         18
Humidité                     98      19:51     3/1/15          9      15:32    2/27/15         67
Temp ext                   21.1      17:40    4/16/15        0.2       6:48    2/27/15        6.8
Pluie totale              42.16       8:24    4/18/15       0.00      17:12    2/27/15      12.88


Monthly Archive Report

Paramètre                   Max  Temps max   Date max        Min  Temps min   Date min    Moyenne
Direction eolienne moyenne        338      11:57    4/16/15          0      14:11    4/16/15        202
Vitesse des vents moyens         28      17:17    4/17/15          0      16:21    4/16/15         11
Rafale de vent               28      17:17    4/17/15          2       1:40    4/18/15         15
Humidité                     98      10:05    4/16/15          9      17:40    4/16/15         53
Temp ext                   21.1      17:40    4/16/15        7.0      10:05    4/16/15       14.3
Pluie totale              42.16       8:24    4/18/15      40.13      10:05    4/16/15      40.27

 


Daily Archive Report

Paramètre                   Max  Temps max        Min  Temps min    Moyenne
Direction eolienne moyenne        270       0:15        158       0:05        202
Vitesse des vents moyens         22       7:29          2       1:39         13
Rafale de vent               22       7:29          2       1:40         17
Humidité                     98       0:17         96       0:00         98
Temp ext                   11.8       0:00        9.8       7:51       11.0
Pluie totale              42.16       8:24      40.13       0:00      40.77


Daily Summary Report

Date         Vent Dir       Haut        BasVent Vitesse       Haut        BasVent Rafale       Haut        Bas     Hum In       Haut        Bas   Humidité       Haut        Bas   Temp int       Haut        Bas       Temp       Haut        Bas  Baromètre       Haut        Bas  Pluie tot       Haut        Bas
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %          %          %          %         °C         °C         °C         °C         °C         °C        hPa        hPa        hPa         mm         mm         mm
12/13/2011        225        315        158         23         50          9         36         50         12         85         98         76         77         98         60       10.6       10.6        5.4       10.3       10.2        5.0     913.36     978.00     967.00      85.81      92.71      87.38
12/14/2011        202        315        135         28         54          7         41         54         14         79         90         70         75         98         55        6.0        7.5        4.1        5.5        7.1        3.7     974.29    2934.00     968.00      94.81      95.76      92.71
12/15/2011        202        292        112         29         57          9         42         57         16         82         90         75         82         98         61        5.1        6.5        3.9        4.4        6.0        3.6     978.49     982.00     968.00      98.80     109.47      95.76
12/16/2011        248        338          0         25         67          2         40         67          7         85         96         75         88         98         64        6.7       12.0        3.3        5.7       11.7        1.6     962.22     975.00     952.00     130.18     137.92     109.47
1/1/2003          248        338        202          0         23         11          0         23         16          0         68         67          0         89         87        0.0       14.7       14.4        0.0       12.6       12.4       0.00     981.00       0.00       0.00       0.00       0.00
6/4/2014          248        338          0         14         44          2         22         44          3         59         74         46         70         98         46       12.6       15.1        8.8       11.8       14.7        8.4     983.00     986.00     981.00       5.60       6.35       0.00
6/5/2014          202        338        112         14         35          2         19         35          2         47         79         24         58         96         33       15.0       21.7        8.0       13.1       19.4        7.2     987.36     991.00     986.00       6.35       6.35       6.35
12/31/2002         68        248         45          0          7          0          0          7          5          0         41         40          0         47         47        0.0       24.0       23.9        0.0       24.2       23.3       0.00     991.00     991.00       0.00       7.37       7.37
6/8/2014           68        338          0          6         16          0          9         16          0         44         64         31         51         77         32       23.7       27.0       20.4       23.5       29.0       19.5     990.76     993.00       0.00       7.37       7.37       7.37
6/10/2014          68        338          0          5         13          0          7         13          1         54         67         45         57         79         40       18.3       20.5       16.3       18.8       22.3       15.4     995.46     998.00       0.00      23.11      23.11      23.11
6/11/2014          22        338          0          9         22          0         12         22          0         50         77         31         58         89         31       18.1       24.0       13.1       17.8       25.0       12.2     999.69    1003.00     998.00      23.11      23.11      23.11
6/12/2014          22        338          0         10         24          3         14         24          5         43         66         23         50         75         26       18.2       22.9       11.6       17.9       23.8       11.0    1000.53    1004.00     998.00      23.11      23.11      23.11
6/13/2014          22        338          0         10         26          2         14         26          3         47         64         32         56         78         34       18.6       22.9       13.5       18.1       23.8       12.3     997.47    1002.00     994.00      23.11      23.11      23.11
6/14/2014          22        338          0         12         40          0         18         40          1         53         68         38         66         90         44       16.2       19.2       12.2       15.4       18.9       10.9     996.96     999.00     996.00      23.11      23.11      23.11
6/15/2014          22        338          0         14         38          4         21         38          5         59         80         36         67         95         40       14.0       18.3       10.4       13.5       18.7        9.4     999.15    1002.00     996.00      23.11      23.11      23.11
6/16/2014          22        338          0         14         36          4         20         36          5         61         83         38         71         95         43       13.8       17.7        9.9       13.1       17.8        9.1     999.45    1003.00     996.00      23.11      23.11      23.11
6/17/2014          22        338          0         15         37          4         21         37          6         62         89         42         71         98         46       14.2       18.0       11.6       13.5       18.3       10.7     998.96    1004.00     996.00      23.11      23.11      23.11
6/18/2014          22        338          0         16         37          0         22         37          3         57         74         28         64         88         33       15.5       20.6       11.3       15.2       21.2       10.7     998.23    1001.00     995.00      23.11      23.11      23.11
6/19/2014          22        338          0          9         21          0         12         21          2         57         89         33         66         98         34       16.2       22.0       10.4       16.0       23.1        9.5     996.93    1002.00     993.00      23.11      23.11      23.11
6/20/2014          22        338          0         13         28          4         18         28          5         51         77         34         59         89         36       15.9       19.2       12.9       15.4       20.1       12.0     995.61     998.00     994.00      23.11      23.11      23.11
6/21/2014          68        338          0          9         25          2         13         25          4         44         72         26         53         85         31       17.5       22.7       10.7       16.6       23.2        9.8     993.51     997.00     990.00      23.11      23.11      23.11
6/22/2014          68        338          0         10         23          2         13         23          4         41         65         26         49         73         31       19.4       24.2       13.7       18.5       24.8       13.3     993.62     996.00     992.00      23.11      23.11      23.11
6/23/2014          68        338          0         12         33          2         17         33          2         41         68         25         49         77         30       18.7       22.9       13.0       18.1       23.9       12.1     994.77     998.00     992.00      23.11      23.11      23.11
6/24/2014          22        338          0          8         24          0         11         24          3         42         66         26         51         78         29       19.8       25.6       13.9       19.2       27.4       12.8     991.85     996.00     988.00      23.11      23.11      23.11
6/25/2014          22        338          0         11         29          0         15         29          3         46         77         24         54         88         26       17.1       21.0       13.8       16.6       23.6       12.6     990.16     994.00     988.00      23.11      23.11      23.11
6/26/2014          68        338          0          7         28          0         10         28          0         41         68         20         54         89         26       18.7       27.1       10.9       17.1       25.7       10.1     988.35     992.00     986.00      23.11      23.11      23.11
6/27/2014         202        338          0         10         41          0         13         41          0         51         68         30         78         98         42       19.5       25.7       15.4       16.4       21.5       13.0     988.30     991.00     986.00      23.11      23.11      23.11
6/28/2014         248        338          0          3         25          0          5         25          0         60         71         40         82         91         65       16.9       20.5       15.1       14.4       17.5       12.9     981.05     990.00       0.00      26.13      28.45      23.11
6/29/2014         248        338          0          8         25          0         12         25          1         61         76         42         79         98         44       15.5       19.4       12.9       14.0       19.2       11.5     986.32     991.00     984.00      30.01      31.50      28.45
7/1/2014          248        338          0         16         28          6         21         28          9         37         44         34         44         50         38       18.2       19.9       15.9       17.7       20.1       15.2     991.91     994.00     990.00      31.50      31.50      31.50
7/4/2014          202        292        135         15         42          5         22         42          5         49         67         29         69         87         42       22.7       29.0       18.7       20.1       24.8       17.3     981.32     982.00     980.00      32.20      32.77      31.50
7/5/2014          202        292        158         20         41          4         26         41          8         69         80         53         88         98         67       18.9       22.5       16.8       17.3       20.3       15.4     981.71     983.00     979.00      37.22      39.12      32.77
7/6/2014          202        338          0         12         41          0         17         41          0         68         81         52         78         97         46       17.4       21.4       13.7       16.4       19.5       13.2     982.20     988.00     978.00      45.87      53.85      39.12
7/16/2014         202        338          0          8         19          0         11         19          0         43         70         29         46         79         30       24.0       28.6       18.3       24.2       29.0       17.3     994.25     998.00     993.00     105.41     105.41     105.41
7/17/2014          68        338          0         11         22          2         14         22          4         41         74         28         45         82         29       23.6       29.8       16.1       23.1       30.5       15.8     992.85     998.00     988.00     105.41     105.41     105.41
7/18/2014         158        338          0         12         54          0         17         54          0         36         59         20         46         71         26       28.2       36.4       20.2       26.1       34.8       19.1     985.53     990.00     981.00     105.41     105.41     105.41
7/21/2014         338        338          0         14         37          1         21         37          2         49         65         40         58         87          0       21.9       25.7       18.0       21.1       24.7      -17.8     991.69     995.00     988.00     123.44     123.44     123.44
7/22/2014         338        338          0         10         26          0         15         26          2         67         83         49         81         97         52       18.7       23.0       16.1       17.5       23.6       14.9     995.47    1000.00     992.00     123.44     123.44     123.44
7/23/2014          22        338          0         11         27          0         15         27          1         58         92         26         63         98         28       22.2       29.8       16.3       21.7       30.9       15.4     992.13    1001.00     986.00     123.44     123.44     123.44
7/25/2014          22        338          0         10         24          0         14         24          2         33         51         22         37         65         23       23.7       26.3       19.3       23.6       28.6       17.8     985.72     989.00     984.00     123.44     123.44     123.44
7/26/2014         338        338          0          8         23          0         12         23          2         57         87         35         70         98         40       19.9       25.3       15.6       18.7       24.9       14.5     990.00     995.00     987.00     123.44     123.44     123.44
7/27/2014         338        338          0          8         23          0         12         23          1         43         64         20         59         92         26       23.5       31.7       16.8       21.3       29.5       15.8     989.93     994.00     986.00     123.44     123.44     123.44
7/28/2014         248        338          0         10         28          0         15         28          0         47         61         30         63         88         34       19.9       26.9       16.1       18.2       23.9       14.5     986.73     990.00     984.00     123.44     123.44     123.44
7/29/2014         338        338          0         11         32          0         16         32          0         65         77         55         81         96         61       18.2       21.0       15.8       17.0       20.1       14.0     988.15     990.00     986.00     123.44     123.44     123.44
7/30/2014         338        338          0          7         26          0         11         26          0         48         79         29         61         98         32       20.4       26.9       14.6       19.1       25.4       13.5     988.85     992.00     986.00     123.44     123.44     123.44
8/6/2014          202        248        158          5          9          0          6          9          0         32         36         26         39         44          0       22.3       25.4       20.0       21.2       23.6      -17.8     990.86     992.00     990.00     129.54     129.54     129.54
8/7/2014          202        338          0         10         39          0         14         39          0         55         79         36         67         98         42       19.2       23.0       17.0       18.1       23.8       15.2     989.07     992.00     986.00     143.32     156.97     129.54
8/8/2014          202        338          0          5         14          0          7         14          0         55         70         34         67         87         40       20.7       27.1       16.2       19.6       25.5       15.7     988.14     990.00     986.00     156.97     156.97     156.97
12/31/2002        112        248         45          0         21          0          0         21          5          0         70         40          0         85         47        0.0       24.0       20.4        0.0       24.2       18.8       0.00     991.00     981.00       0.00     161.29       7.37
1/1/2003          202        338          0          0         41          2          0         41         16          0         79         33          0         98         37        0.0       23.7       14.4        0.0       21.9       12.4       0.00     988.00       0.00       0.00     162.31       0.00
8/12/2014         202        338          0         11         35          1         15         35          2         56         70         32         69         88         34       17.4       22.3       14.8       15.8       21.4       13.6     984.28     986.00     982.00     179.89     181.10     177.04
8/13/2014         248        338          0          9         31          0         14         31          0         52         73         32         66         98         32       17.5       22.9       13.4       15.9       21.8       11.9     982.17     986.00     978.00     181.50     182.12     181.10
8/14/2014         248        338         22         13         39          0         18         39          5         58         78         31         76         98         34       16.6       22.6       13.1       14.8       20.8       11.7     986.64     989.00     984.00     184.04     188.72     182.12
8/15/2014         248        338          0         11         34          0         17         34          0         58         78         36         75         98         43       16.4       21.0       12.9       14.7       19.8       11.6     990.02     995.00     987.00     189.36     189.74     188.72
8/16/2014         248        338          0          7         27          0         12         27          0         48         73         27         65         98         33       18.3       24.2       12.2       16.2       22.4       11.1     995.43     998.00     994.00     189.74     189.74     189.74
8/17/2014         248        315          0         18         41          5         25         41          7         59         76         38         75         97         46       15.0       18.8       11.4       13.4       17.0       10.1     990.15     996.00     986.00     189.74     189.74     189.74
8/18/2014         248        338          0         12         32          0         19         32          2         55         79         24         67         98         25       16.3       21.5       13.1       15.0       21.3       11.7     985.97     988.00     984.00     189.74     189.74     189.74
8/19/2014         248        338          0          9         25          0         14         25          2         50         76         31         66         98         35       15.2       20.4       10.9       13.3       19.2        9.9     988.50     992.00     986.00     189.74     189.74     189.74
8/20/2014         202        338          0          8         32          0         12         32          0         49         71         26         68         98         33       14.3       21.6        9.4       12.6       19.6        8.6     991.83     994.00     989.00     189.74     189.74     189.74
8/21/2014         202        338          0          9         28          0         13         28          1         43         67         25         58         93         28       14.9       21.5        8.0       13.2       20.3        7.3     991.73     995.00     988.00     189.74     189.74     189.74
Date         Vent Dir       Haut        BasVent Vitesse       Haut        BasVent Rafale       Haut        Bas   Humidité       Haut        Bas       Temp       Haut        Bas  Pluie tot       Haut        Bas
                    °          °          °      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr      km/hr          %          %          %         °C         °C         °C         mm         mm         mm
8/22/2014         248        338         22         14         41          2         20         41          5         66         98         38       13.5       18.8        9.5     189.74     189.74     189.74
8/23/2014         248        338          0         10         27          0         14         27          3         70         98         34       13.3       19.1        9.7     190.22     190.75     189.74
8/24/2014         202        338          0          9         21          0         12         21          0         59         98         26       13.9       19.7        8.1     190.75     190.75     190.75
8/25/2014         202        338          0         15         54          2         23         54          2         79         98         51       14.0       16.2       12.1     196.64     216.92     190.75
8/26/2014         202        338          0         11         28          0         16         28          1         86         98         47       15.6       21.2       12.2     220.34     226.57     216.92
8/27/2014         202        338          0          6         20          0         10         20          0         78         98         46       16.5       21.3       13.6     226.57     226.57     226.57
8/28/2014         202        338          0         11         29          0         17         29          0         80         98         45       17.2       20.9       15.4     229.05     231.65     226.57
8/29/2014         248        338          0          9         32          0         15         32          3         65         96         34       17.0       21.8       14.0     231.65     231.65     231.65
8/30/2014         248        338          0         13         36          0         18         36          3         82         98         55       14.7       18.6       12.5     231.65     231.65     231.65
8/31/2014         248        338          0         10         31          0         16         31          2         73         98         37       15.3       21.4       12.2     231.65     231.65     231.65
9/1/2014          248        338          0          6         21          0         10         21          0         70         98         31       16.2       23.3       11.6     231.65     231.65     231.65
9/2/2014           68        338          0          6         21          0          9         21          0         70         89         44       17.4       22.1       14.0     231.65     231.65     231.65
9/3/2014           68        338          0         12         29          3         16         29          3         62         93         37       17.4       22.8       12.5     231.65     231.65     231.65
9/4/2014           68        338          0          8         18          2         12         18          2         69         95         48       16.1       20.0       11.8     231.65     231.65     231.65
9/5/2014           22        338          0          6         14          0          9         14          1         70         93         33       18.0       25.3       14.9     231.65     231.65     231.65
9/6/2014          338        338          0          5         14          0          8         14          0         75         98         38       17.9       24.9       15.1     231.65     231.65     231.65
9/7/2014           22        338          0          6         14          0          8         14          0         72         98         35       18.2       25.5       14.0     231.65     231.65     231.65
9/10/2014          68        338          0         15         36          3         21         36          5         44         64         34       16.5       19.8       11.5     231.65     231.65     231.65
9/11/2014          22        338          0          9         30          0         14         30          1         61         93         34       14.3       20.6        9.1     231.65     231.65     231.65
9/12/2014          22        338          0         10         26          2         15         26          4         65         98         31       15.6       21.1       10.9     231.65     231.65     231.65
9/13/2014          22        338          0         12         33          3         18         33          3         71         98         38       15.7       20.7       12.0     231.65     231.65     231.65
9/14/2014          45        338          0         10         32          2         15         32          4         76         98         46       14.9       19.6       11.6     231.65     231.65     231.65
9/15/2014          68        338          0          8         17          0         11         17          0         63         98         31       17.6       25.2       12.0     231.65     231.65     231.65
9/16/2014         112        338          0          8         21          2         12         21          4         54         76         31       19.4       25.1       14.9     231.65     231.65     231.65
9/17/2014          68        202          0         10         21          1         14         21          4         59         85         36       19.2       25.7       14.1     231.65     231.65     231.65
9/18/2014         158        338          0          7         25          0         11         25          0         58         87         30       21.1       28.2       16.5     231.65     231.65     231.65
9/19/2014         158        338          0          7         20          0         11         20          0         58         80         34       20.9       25.8       16.7     231.65     231.65     231.65
9/20/2014         202        338          0          7         36          0         11         36          0         74         96         32       18.6       27.2       15.4     233.04     236.98     231.65
9/23/2014          68        338          0          6         18          0          9         18          2         49         68         36       14.2       17.6       11.4     242.32     242.32     242.32
9/24/2014         248        338          0          8         29          0         13         29          0         77         95         49       12.6       17.3        9.4     242.79     244.35     242.32
9/25/2014         248        338          0          5         19          0          9         19          0         58         90         32       14.1       19.9        9.7     244.35     244.35     244.35
9/26/2014         202        338          0          7         18          0          9         18          1         61         87         33       15.1       21.9        9.6     244.35     244.35     244.35
10/13/2014        202        248        158         18         32          6         25         32         10         72         79         65       11.8       13.2       10.7     282.45     282.45     282.45
10/14/2014        202        315        158         13         32          3         18         32          4         78         95         50       11.5       16.0        8.4     282.45     282.45     282.45
10/15/2014        202        248        112         11         37          2         16         37          2         83         98         55       12.3       14.7        9.7     282.57     283.46     282.45
10/16/2014        202        292        158         15         32          4         21         32          5         90         98         66       14.5       16.9       12.9     287.39     292.86     283.46
10/17/2014        202        292        112         14         38          2         20         38          4         90         98         64       14.4       17.4       12.3     295.75     295.91     292.86
10/18/2014        202        248        135         17         43          3         27         43          8         72         90         46       17.8       22.8       14.4     295.91     295.91     295.91
10/19/2014        202        338         22         13         41          1         19         41          4         72         88         52       17.2       20.9       14.0     295.91     295.91     295.91
10/20/2014        225        338          0         11         23          3         16         23          6         85         98         57       13.1       16.1       10.6     295.91     295.91     295.91
11/3/2014         202        248        158         16         32          5         22         32          8         98         98         95        8.0        9.3        7.4     320.99     323.34     313.94
11/4/2014         202        292        158         12         24          2         16         24          4         90         98         63        8.0       11.5        5.8     323.34     323.34     323.34
11/5/2014         248        338          0         10         25          1         15         25          3         91         98         64        6.2        9.9        3.8     323.69     324.36     323.34
11/6/2014         202        315        158         12         49          1         18         49          4         83         98         58        6.8       10.6        3.3     324.36     324.36     324.36
11/7/2014         202        315        158         25         57          5         37         57          9         77         98         42        9.2       12.8        7.4     327.65     329.69     324.36
11/8/2014         202        270        135         18         41          5         27         41          7         84         98         63        9.3       12.6        6.5     329.69     329.69     329.69
11/25/2014        202        135         45          9         16          3         10         16          5         96         98         89        7.2        7.5        7.1       0.04       2.03       0.00
11/26/2014        180        202         22          6         12          0          6         12          2         98         98         98        9.1       11.0        7.3       9.68      11.68       2.03
11/27/2014        202        270         22         11         21          0         12         21          2         96         98         63        9.6       13.1        8.3      11.68      11.68      11.68
11/28/2014        112        202         22         14         29          5         20         29          7         88         98         68        9.6       12.7        7.4      11.68      11.68      11.68
11/29/2014        112        338         22         11         24          0         16         24          3         86         98         58        6.2       10.4        3.0      11.68      11.68      11.68
11/30/2014        338        338          0          7         36          0         10         36          0         98         98         98        4.2        7.4        1.5      11.68      11.68      11.68
12/1/2014          22        338          0         13         39          2         21         39          3         98         98         93        2.6        8.1        0.6      11.68      11.68      11.68
12/2/2014          22        338          0         10         33          2         15         33          5         98         98         98        1.6        2.5        0.5      12.21      12.70      11.68
12/3/2014          22        338          0         14         35          5         21         35          6         98         98         90        0.6        1.9       -0.8      13.59      13.72      12.70
12/4/2014          68        202         22          7         18          0         11         18          2         98         98         98        0.7        2.4       -1.0      14.25      14.73      13.72
2/27/2015         202        338          0          7         21          1         10         21          4         47         61         29        3.9        8.1        1.8       0.00       0.00       0.00
3/1/2015          202        338        180         24         46          6         34         46          8         66         98         32        9.2       11.7        7.3       5.06       7.37       0.00
3/2/2015          248        338          0         19         59          3         30         59          7         71         98         27        5.4        9.0        1.7       7.81       8.38       7.37
3/3/2015          202        338         22         16         45          3         23         45          5         77         98         43        3.9        8.3        1.2       8.77       9.40       8.38
3/4/2015          248        338          0         11         32          2         19         32          4         76         98         30        3.8        9.2        0.2       9.40       9.40       9.40
3/5/2015          338        338          0          7         21          0         11         21          0         65         98         26        5.5       11.6        1.2       9.40       9.40       9.40
3/6/2015          202        338          0          8         20          0         11         20          0         60         98         27        6.3       11.7        1.7       9.40       9.40       9.40
3/7/2015          202        248        135         15         29          3         20         29          5         40         55         26        8.1       12.9        3.7       9.40       9.40       9.40
3/8/2015          202        338          0         12         27          2         17         27          3         44         98         11       10.2       18.0        6.0       9.40       9.40       9.40
3/9/2015          202        338          0          9         26          0         14         26          0         90         98         54        8.5       13.1        6.7       9.40       9.40       9.40
3/10/2015          22        338          0          8         21          0         12         21          0         78         98         36        9.0       13.3        5.3       9.40       9.40       9.40
3/11/2015         112        315         22          9         24          0         14         24          0         62         98         26        7.4       14.7        2.3       9.40       9.40       9.40
3/12/2015         112        202          0         12         36          2         19         36          5         30         58          9        8.3       14.3        2.1       9.40       9.40       9.40
3/13/2015         112        338          0         10         24          2         15         24          3         39         54         18        6.7       12.0        2.7       9.40       9.40       9.40
3/14/2015          22        338          0         13         42          3         20         42          4         56         98         27        4.2        8.7        0.6       9.40       9.40       9.40
3/15/2015          68        338          0         11         25          4         15         25          5         92         98         69        3.6        5.3        2.7       9.59      10.41       9.40
3/16/2015          68        202          0          9         17          0         12         17          3         68         98         30        6.1       12.4        1.3      10.41      10.41      10.41
3/18/2015          22        338          0         19         40          7         28         40          9         59         96         34        9.7       14.3        4.1      10.41      10.41      10.41
3/19/2015          22        338          0         16         36          5         23         36          6         92         98         83        4.8        5.9        4.0      10.41      10.41      10.41
3/20/2015          22        338          0         16         37          5         23         37          5         87         98         58        5.4        8.9        2.4      10.41      10.41      10.41
3/21/2015          22        338          0         14         41          0         22         41          4         86         98         56        4.5        8.6        0.9      10.41      10.41      10.41
3/22/2015          22        338          0         17         39          5         25         39          6         73         98         40        5.0        8.8        2.4      10.41      10.41      10.41
3/23/2015         338        338          0          7         17          0         10         17          0         58         92         26        6.4       14.0        1.1      10.41      10.41      10.41
3/24/2015         248        338          0          7         29          0         11         29          1         78         98         47        4.6        9.1        2.4      11.50      15.75      10.41
3/25/2015         338        338          0         10         32          0         16         32          2         70         98         28        4.7       10.5        1.8      15.75      15.75      15.75
3/26/2015         202        338          0         13         43          1         19         43          3         93         98         75        4.0        9.9        0.3      17.58      20.07      15.75
3/27/2015         248        338          0          9         25          0         14         25          3         62         98         29        7.2       12.4        2.3      20.07      20.07      20.07
4/16/2015         202        338          0          9         21          0         12         21          4         27         98          9       16.7       21.1        7.0      40.13      40.13      40.13
4/17/2015         202        338          0         12         28          1         16         28          4         47         96         28       14.4       18.3       11.8      40.13      40.13      40.13


Today's  Data File

4/18/15
Temps        Vent DirVent VitesseVent Rafale   Humidité       Temp  Pluie tot
                    °      km/hr      km/hr          %         °C         mm
0:00              202          6         10         96       11.8      40.13
0:15              180          5         10         97       11.7      40.13
0:30              202          9         10         98       11.7      40.13
0:45              202         10         11         98       11.6      40.13
1:00              202         10         14         98       11.7      40.13
1:15              180          7         10         97       11.8      40.13
1:30              180          7         11         97       11.7      40.13
1:45              225          8          8         97       11.8      40.13
2:00              202         13         14         98       11.6      40.13
2:15              202         12         14         98       11.5      40.13
2:30              180         14         15         98       11.5      40.13
2:45              202         10         16         98       11.4      40.13
3:00              180         16         21         98       11.4      40.13
3:15              202         10         17         98       11.4      40.13
3:30              158         15         16         98       11.4      40.13
3:45              202         14         16         98       11.4      40.13
4:00              202          9         15         98       11.3      40.13
4:15              202         14         15         98       11.3      40.13
4:30              202         10         15         98       11.3      40.13
4:45              202         12         15         98       11.3      40.13
5:00              202         12         19         98       11.2      40.13
5:15              202          5         14         98       11.1      40.13
5:30              180         10         18         98       11.1      40.13
5:45              202         14         20         98       11.0      40.13
6:00              225         16         21         98       10.9      40.13
6:15              202         19         19         98       10.9      41.15
6:30              225         19         21         98       10.8      41.15
6:45              225         16         19         98       10.5      41.15
7:00              225         18         21         98       10.4      41.15
7:15              225         17         20         98       10.1      41.15
7:30              225         22         22         98       10.0      41.15
7:45              202         14         21         98        9.9      41.15
8:00              248         17         21         98        9.9      41.15
8:15              202         14         17         98        9.8      41.15
8:30              202          9         18         98        9.8      42.16
8:45              202         14         16         98       10.0      42.16
9:00              225         15         17         98       10.0      42.16
9:15              202         13         14         98       10.3      42.16
9:30              202         12         22         98       10.5      42.16
9:45              202         16         16         98       10.6      42.16
10:00             225         14         20         98       10.6      42.16
10:15             202         20         21         98       10.8      42.16
10:30             202         16         17         98       11.0      42.16
10:45             248         17         17         98       11.3      42.16

 


Yesterday's Data File

4/17/15
Temps        Vent DirVent VitesseVent Rafale   Humidité       Temp  Pluie tot
                    °      km/hr      km/hr          %         °C         mm
0:00              112          9         10         29       14.0      40.13
0:15              112          6         10         28       14.0      40.13
0:30              112         10         10         29       13.9      40.13
0:45              112          9         10         29       13.8      40.13
1:00              135          8         12         28       13.7      40.13
1:15              112          9         12         28       13.5      40.13
1:30              112          7         13         28       13.4      40.13
1:45              112          6          9         28       13.3      40.13
2:00              158          6         10         29       13.1      40.13
2:15              158         10         10         29       13.1      40.13
2:30              158         10         12         29       13.3      40.13
2:45              158         10         12         29       13.2      40.13
3:00              158          9         14         30       13.0      40.13
3:15              158         13         13         32       12.8      40.13
3:30              158         14         16         33       12.8      40.13
3:45              158         13         18         33       12.7      40.13
4:00              202         17         17         33       12.6      40.13
4:15              158         14         17         35       12.5      40.13
4:30              158         16         18         35       12.4      40.13
4:45              202          9         15         35       12.2      40.13
5:00              202         12         16         35       12.2      40.13
5:15              202         12         16         35       12.3      40.13
5:30              158         12         19         35       12.5      40.13
5:45              158          9         17         35       12.5      40.13
6:00              202         13         17         35       12.4      40.13
6:15              202         17         18         35       12.3      40.13
6:30              202         17         17         33       12.3      40.13
6:45              158         12         17         33       12.2      40.13
7:00              202         14         17         34       12.2      40.13
7:15              202         10         15         33       12.4      40.13
7:30              158         12         15         33       12.8      40.13
7:45              202         11         14         31       13.1      40.13
8:00              158          9         12         35       12.8      40.13
8:15              202         10         16         33       13.2      40.13
8:30              202         10         14         35       13.1      40.13
8:45              202         10         12         38       13.1      40.13
9:00              202          5         16         38       13.2      40.13
9:15              202         12         17         42       13.3      40.13
9:30              202         14         17         41       13.5      40.13
9:45              202         12         16         43       13.5      40.13
10:00             202         15         16         46       13.7      40.13
10:15             248         14         16         47       13.8      40.13
10:30             248         12         17         46       14.4      40.13
10:45             225         10         13         46       15.1      40.13
11:00             225         16         16         46       15.4      40.13
11:15             225         13         17         44       16.1      40.13
11:30             248         19         23         48       15.6      40.13
11:45             225         13         24         50       16.4      40.13
12:00             248         20         21         45       17.1      40.13
12:15             248         20         28         45       17.2      40.13
12:30             225         21         23         47       17.1      40.13
12:45             248         13         21         48       17.4      40.13
